

Artikel-Nr.: 0563002
.
Wurstglas Sturzglas Einweckglas Versand auf Anfrage
Artikel-Nr.: 0563001
.
Wurstglas Sturzglas Einweckglas Versand auf Anfrage
Artikel-Nr.: ANR 1556551/0
Marke: Grillo .
Messersatz für Grillo FD 280
Artikel-Nr.: AN 54778
Marke: Grillo .
Grillo Keilriemen für das Mähwerk FD 280 in der langen Ausführung
Artikel-Nr.: 40037133001
Marke: Stihl .
Stihl Spuleneinsatz AC 46-2
Artikel-Nr.: ANR 125941
Marke: Grillo .
Messersatz für Grillo FD 2200 4 WD 155 cm Mähwerk
Choke | Automatisch |
Max. Vorwärtsgeschwindigkeit | 9 km/h |
Tankinhalt | 4.2 l |
Kühlsystem | Luft |
Batteriekapazität | 18 Ah |
Schnittsystem | Combi - Umschalten zwischen Multiclip Mulchen und Heckauswurf |
Länge | 1681 mm |
Geschwindigkeit vorwärts | Hydrostatisch |
Produktname Verbraucher | Park 300 |
Getriebetyp | Fußpedal |
Produktfarbe | Gelb |
Traktion | Heckantrieb |
Saison | 2022/2023 |
Anhängevorrichtung | Enthalten |
EAN/UPC | 8008984853195 |
Lenkrad | Einstellbar mit Spinner |
Lenkungstyp | Artikuliert |
Lenkunterstützung | Nicht verfügbar |
Sitzmodell | STIGA Klassiker |
Sitzeinstellung | Rastknöpfe |
Mindergewichtseinstellung des Sitz | Nein |
Motor Marke | STIGA |
Motormodell | ST 450 Powered by STIGA |
Armaturenbrett | Nein |
Hubraum | 432 cm³ |
Raddurchmesser vorne | 14.3x5.60-8 |
Raddurchmesser hinten | 14.3x5.60-8 |
Leistungsquelle | Benzin |
Anzahl Zylinder | 1 |
Betriebsstundenzähler | Nein |
Scheinwerfer | Nein |
Motormodell | ST 450 Powered by STIGA |
Schnitthöheneinstellung | Elektrisch |
Tempomat | Nein |
Füllmenge Motoröl | 1.4 l |
PTO Geräteantrieb | Elektromagnetisch |
Zusätzliche hydraulische Anschlüsse | Nein |
Schnittbreite | 85 - 95 cm |
Anzahl Zylinder | 1 |
Geräteaushebung | Manuell |
Wartungsposition | Ja |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Aufsitzmäher Frontmäher Park Rasentraktor